Neem pestisit / İnsektisit formülasyon, aktif madde olarak içeren bir azadirachtin neem tabanlı bir botanik üründür. Azadirachtin böcek üzerinde 600 türü için çok etkili olduğu bulunmuştur.
Neem İnsektisit aşağıdaki özellikleri nedeniyle böcek arasında en iyi olduğunu:
Ozoneem Trishul 300 ppm 50000 ppm emülsifiye konsantre aralıkların neem bazlı pestisit formülasyonu.
BITKILERI | ZARARLILARI | DOZAJ / HEKTAR | Hasat için son sprey arasındaki bekleme sürelerine (gün) | |
Formüle Etme(ml.) | Seyreltme(Lit.) | |||
Koton | (Helicoverpa armigera) | 2500-5000 | 500 | 5 |
(Yeşilkurt) Yaprak bitleri | ||||
Pirinç | Yaprak rulo, Kök kurdu, BPH | 2000 | 1000 | 5 |
BITKILERI | ZARARLILARI | DOZAJ / HEKTAR | Hasat için son sprey arasındaki bekleme sürelerine (gün) | |
Formüle Etme(ml.) | Seyreltme(Lit.) | |||
Koton | Sinek | 2500-5000 | 500-1000 | 5 |
Yeşilkurt | 2500-5000 | 500-1000 | 5 | |
Pirinç | Thrips, Delici kaynaklanıyor | 1500-2500 | 500 | 5 |
Kahverengi bitki böceği | ||||
Yaprak klasörü |
BITKILERI | ZARARLILARI | DOZAJ / HEKTAR | Hasat için son sprey arasındaki bekleme sürelerine (gün) | |
Formüle Etme(ml.) | Seyreltme(Lit.) | |||
Koton | Amerikan Yeşilkurt | 4000 | 1000 | 5 |
BITKILERI | ZARARLILARI | DOZAJ / HEKTAR | Hasat için son sprey arasındaki bekleme sürelerine (gün) | |
Formüle Etme(ml.) | Seyreltme(Lit.) | |||
çay | Thrips | 4000-5000 | 450 | 1 |
Kırmızı Örümcek akarları | 4000-5000 | 600 | 1 | |
Domates | Meyve güvesi (Helicoverpa armigera) |
1000-1500 | 500 | 3 |
Patlıcan | Meyve güvesi ve Delici vur (Leucinodes orbonalis) | 1000-1500 | 500 | 3 |
BITKILERI | ZARARLILARI | DOZAJ / HEKTAR | Hasat için son sprey arasındaki bekleme sürelerine (gün) | |
Formüle Etme(ml.) | Seyreltme(Lit.) | |||
Çay | Tırtıl | 200 | 400 | 5 |
Pembe akarı | ||||
Kırmızı Örümcek akarları | ||||
Tütün | Tütün Tırtıl | 200 | 400 | 5 |
Yaprak bitleri | ||||
Pirinç | Kahverengi Bitki Böceği | 200 | 400 | 5 |
Yaprak klasörü | ||||
Yaprak klasörü | ||||
Koton | Sinek | 375 | 750 | 5 |
Yaprak Zararlısı | ||||
Heliothis | ||||
Yaprak bitleri | ||||
Karnabahar | Spodoptera | 200 | 400 | 5 |
Elmas geri güve | ||||
Yaprak bitleri | ||||
Bamya | çekirgesi, Beyazsineği, Yaprak bitleri | 200 | 400 | 5 |
Pod delici | ||||
Yaprak bitleri, Beyazsineği, Meyve güvesi |
Bu İnhibitör, Üreme İnhibitör, antifertility vb molting, Caydırma, Kovucu, Yumurtlama Engelleyici vb, ve böyle Böcek Büyüme Regülatörü gibi Fizyolojik Cevapların beslenmesi gibi inhibitörü beslenme gibi çeşitli Davranış Yanıtları sergiler.
KullanımNormal depolama şartlarında muhafaza edilmesi durumunda üretim tarihinden itibaren bir yıl.
Bu fare, sıçan, tavşan, kobay, Sprey Operatörler, Sığır, Kuşlar, Sucul Organizmaların, Bal Arısı & Balık Non-Toksik olduğunu.
Semptomatik tedavi. Kirlenen deriyi ve giysileri yıkayın. Yutulması durumunda, doktorunuza başvurun.
Sıcaktan ve açık ateşten bir serin ve kuru bir yerde saklayın.
Ozoneem Trishul böcek 100 ml içinde mevcuttur, 250 mi, 500 mi, 1 lt., 5 Ltrs. ve 20 Ltrs. Biz de yeniden paketlemek için Toplu Ambalaj Neem böcek sağlayabilir. Neem böcek şartının olarak Sözleşme imalat da mevcuttur.
Zararlının 600 türün üzerinde Ozoneem Trishul etkiler. Bunlardan birkaçı:
Bu en iyi pestisit olabilir: